IMD1.0是一款在线式低频信号注入式绝缘电阻检测仪。广泛应用于对绝缘状态要求较高的电气系统中;如船舶供电系统,新能源汽车高压系统,工业场所的IT配电系统;用于实时监测绝缘状况,及时发现绝缘故障,保障系统的安全稳定运行。
一、 产品参数
u 采用低频信号注入法,技术成熟可靠
u 可分别测量正、负母线对地的绝缘电阻
u 交直流系统通用:0-1000VDC/0~575Vac
u 自动适应系统的Y电容
u 提供CAN、DO输出接口
u 满足CAN Bootloader软件升级
u 直流系统,交流串入故障检测
二、 产品参数
技术参数 | 详情 | |
产品供电 | 供电电压 | 6.5~36Vdc |
功耗 | <1W | |
直流电压 | 测量范围 | 0~1000Vdc |
精度1 | 0~200Vdc:<±0.4Vdc | |
精度2 | 200~1000Vdc:<±0.2% | |
绝缘电阻 | 测量范围 | 0~50MΩ |
产品内阻 | 正/负极对地:3MΩ | |
精度1 | 0~100kΩ:<5kΩ | |
精度2 | 100kΩ~10MΩ:<±5% | |
精度3 | 10~50MΩ:<±10% | |
交流信号 | 信号类型 | ±30V方波 |
信号频率 | 默认:0.125HZ;根据系统Y电容大小可设置 | |
适应电容 | 对地Y电容:<2uF;可设计。 | |
通讯接口 | CAN | CAN2.0A、CAN2.0B |
耐压测试 | 正极对地 | 3500Vdc(2500Vac)/1min/≤10mA |
负极对地 | 3500Vdc(2500Vac)/1min/≤10mA | |
供电/高压 | 3500Vdc(2500Vac)/1min/≤10mA | |
CAN/高压 | 3500Vdc(2500Vac)/1min/≤10mA | |
环 境 | 防护等级 | IP67;备注:不包含接线端子,或调整为IP67端子 |
工作温度 | -40~+85°C | |
存储温度 | -40~+125°C | |
海拔高度 | ≤5000m。 | |
版权所有 © 2025 上海周城自动化科技有限公司 备案号:沪ICP备2021033540号
沪公网安备31011702891006号

